TAMAMLANAN PROJELER
154 KV EİH REFERANSLARIMIZDAN
PROJE NO | PROJE İSMİ | İŞVEREN | İŞİN TANIMI | UZUNLUK(KM) |
1 | 154kV 1272 MCM İLETKENLİ EFELER II JES TM-(GERMENCİK-TİRE)BRŞ.6 NOLU DİREK İRT. E.İ.H. | GÜR-İŞ HOLDİNG | E.İ.H. MÜŞAVIRLIK HIZMETLERI,SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE DIREK APLIKASYONLARININ YAPILMASI | 3 |
2 | 154KV 2×1272 MCM İLETKENLİ ZELİHA RES-PINARHİSAR TM E.İ.H. | GÜR-İŞ HOLDİNG | E.İ.H. MÜŞAVIRLIK HIZMETLERI,ETÜTLERI,PLAN PROFIL HARITALARININ HAZIRLANMASI, AYAK KESITLERININ ALINMASI,DIREK APLIKASYON ÇALIŞMASI | 26 |
3 | 154KV 1272 MCM İLETKENLİ KANİJE RES-MALKARA TM E.İ.H. | GÜR-İŞ HOLDİNG | E.İ.H.DEPLASE PROJELERININ HAZIRLANMASI,ONAYLATILMASI VE DIREK APLIKASYONLARININ YAPILMASI | 7 |
4 | 154kV 1272 MCM İLETKENLİ GAZİOSMANPAŞA RES TM-VELİMEŞE TM E.İ.H. | ÖZ-YEL ENERJİ A.Ş. | E.İ.H. SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARI | 28 |
5 | 154kV 2×1272 MCM İLETKENLİ GAZİOSMANPAŞA RES TM-YAMAÇTEPE 3 RES TM E.İ.H. | ÖZ-YEL ENERJİ A.Ş. | E.İ.H. SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARI | 7 |
6 | 154kV 2×1272 MCM İLETKENLİ (ALOSBİ-BERGAMA TM)BRŞ.N-ÖRLEMİŞ RES TM E.İ.H. | AKIN HOLDİNG | E.İ.H. SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARI | 3 |
7 | 154kV 1272 MCM İLETKENLİ YUVACIK RES TM-İZNİK TM E.İ.H | GÜR-İŞ HOLDİNG | E.İ.H. ETÜDÜ,PLAN PROFIL HARITALARININ HAZIRLANMASI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI | 17 |
8 | 380 KV 3B 954 MCM KAYABAŞI TM – SİNCAN (ANKARA 2) TM D.710-D.716 DEPLASE | T.C.D.D. | E.İ.H. ETÜDÜ,PLAN PROFIL HARITALARININ HAZIRLANMASI,PROJELENDIRME VE ONAYLARININ ALINMASI | 2 |
9 | 154kV 2×1272 MCM İLETKENLİ MERYEM RES TM-(154kV 477 MCM İLETKENLİ PAŞALAR-ESKİŞEHİR E.İ.H. BRŞ.)E.İ.H. | GÜR-İŞ HOLDİNG | E.İ.H.MÜŞAVIRLIK HIZMETLERI,SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ VE ORMAN İZIN DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE ÇED ÇALIŞMALARI | 2 |
10 | 154kV 1272 MCM İLETKENLİ ÇAMINBAŞI RES-LADİK TM EİH DEPLASE PROESİ | ERGÜNLER YOL-YAPI A.Ş. | E.İ.H. SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARI | 5 |
11 | 154kV 1272 MCM İLETKENLİ KEMERBURGAZ RES TM-TAYAKADIN RES TM EİH | KALYON HOLDİNG | E.İ.H. GÜZERGAH SEÇIMI,ETÜT ÇALIŞMALARI,PROJELENDIRME VE ONAYLARININ ALINMASI | 3 |
12 | 154kV 1272 MCM İLETKENLİ (ADIYAMAN ÇİMENTO TM-ATATÜRK HES TM)E.İ.H. BRŞ.N-ÇİMKO ÇİMENTO E.İ.H. | SANKO HOLDİNG | E.İ.H. SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARI | 4 |
13 | 154kV 2×1272 MCM İLETKENLİ (ALOSBİ-BERGAMA TM)BRŞ.N-ÖRLEMİŞ RES TM E.İ.H. | AKIN HOLDİNG | E.İ.H. SAHA ETÜTLERI,PROJELENDIRME,KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARI | 3 |
154 KV EİH REFERANSLARIMIZDAN
PROJE NO | PROJE İSMİ | İŞVEREN | İŞİN TANIMI | UZUNLUK(KM) |
1 | 34.5kV 2(3×477) MCM İLETKENLİ GALV.DİREKLİ TERME TM-ÜNYE OSB DM ENH | ÜNYE OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 22 |
2 | 34.5kV (3×477) MCM İLETKENLİ GALV.DİREKLİ AKKUŞ HAVZA TM-AKKUŞ RES DM ENH | HNS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 6 |
3 | 34.5kV (3×3/0)AWG İLETKENLİ GALV.DİREKLİ ORDU-TOPÇAM DEREYOLU ENH | KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 22 |
4 | 34.5kV (3×3/0)AWG İLETKENLİ GALV.DİREKLİ BAYIR RES DM-YEŞİLCE (YENİ)KÖK ENH | BAYSAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 6 |
5 | 34.kV 2(3×477)MCM İLETKENLİ TAŞKESİĞİ GES DM-KORKUTELİ TM ENH | BALTECH ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 16 |
6 | 34.5kV 3×3/0 AWG İLETKENLİ KORUDAĞ RES DM-MALKARA TM ENH | DEMİR RES MÜHENDİSLİK A.Ş. | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 14 |
8 | 34.5kV (3×477) MCM İLETKENLİ GALV.DİREKLİ LADİK RES DM-LAÇİM TM ENH | SUTEK DENETİM MÜHENDİSLİK TİC.A.Ş. | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 8 |
9 | 34.5kV (3×477) MCM İLETKENLİ GALV.DİREKLİ AKKUŞ-1 RES DM-AKKUŞ DM ENH | HNS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 8 |
10 | 34.5kV (ÇEŞİTLİ İLETKENLERDE) SİLVAN BARAJI GÖL ALANI İÇERİSİNDE KALAN ENH DEPLASE PROJELERİ | DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | E.N.H. PROJELERİNİN YAPILMASI,KAMULAŞTIRMA VE ORMAN İZİN DOSYLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 116 |
YAPIM İŞLERİ REFERANSLARIMIZDAN
PROJE NO | PROJE İSMİ | İŞVEREN | İŞİN TANIMI |
1 | AKKUŞ RES PARK YAPIM İŞLERİ | HNS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 10 MWE RÜZGAR SANTRALİ ANAHTAR TESLİM ELEKTRİK İŞLERİ YAPIM IŞI |
2 | SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ AYDINLATMA TESİS İŞLERİ | VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ | 65 DİREKLİ LED ARMATÜRLÜ DEKORATİF CADDE VE SOKAK AYDINLATMA TESİSİ YAPIM IŞI |
3 | 2000 kVA ADEN PELET FABRİKASI TRAFO TESİSİ | PASİFİK HOLDİNG | 2000 KVA TRAFO TESISI VE YERALTI KABLO TESISI YAPIM IŞI |
4 | 1000 kVA TRAFO TESİSİ VE ENH | ORTACA BELEDİYESİ | 1000 KVA TRAFO TESISI VE ENH TESISI YAPIM IŞI |